提供高性價比的產(chǎn)品,誠信為本,互助互利
研華工控主板
研華工控機主板SIMB-A21
- 本站編輯:xghl發(fā)布日期:2021-07-15 13:35 瀏覽次數(shù):
主要特點
- Intel® LGA1155 插槽支持 Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron® 處理器
- 英特爾 H61 芯片組
- 兩個 240 針 DIMM 插槽支持高達 16GB DDR3 1066/1333 MHz SDRAM
- Intel HD Graphics 2000/3000 支持 DirectX 10
- Realtek ALC892 支持 5.1+2 聲道高清音頻
- 雙 Realtek RTL8111E 千兆網(wǎng)卡
- 1 PCIe x 16, 1 PCIe x1, 4 PCI
- 6 COM(1 x RS-232 帶電源,1 x RS-422/485 帶電源,4 x RS-232)
- 4SATA II, 10 USB 2.0
- 8 位 GPIO
構(gòu)成因素 | 構(gòu)成因素 | ATX |
處理器 | 中央處理器 | 英特爾酷睿第三代 i7 / 英特爾酷睿第二代 i7 / 英特爾酷睿第三代 i5 / 英特爾酷睿第二代 i5 / 英特爾酷睿第二代 i3 / 英特爾賽揚 |
頻率 | i7-3770S 3.9 GHz / i7-2600 3.8 GHz / i5-3550S 3.7 GHz / i5-2400 3.40 GHz / i3-2120 3.3 GHz / 賽揚 G540 2.5GHz | |
核心數(shù) | 4 / 4 / 4 / 4 / 3 / 2 | |
二級緩存 | 8 MB / 8 MB / 6 MB / 6 MB / 3 MB / 2 MB | |
BIOS | AMI 32 Mbit, SPI | |
芯片組 | 英特爾 H61 | |
記憶 | 技術(shù) | 雙通道 DDR3 1066/1333 MHz |
最大限度。容量 | 16 GB | |
插座 | 2 x 240 針 DIMM | |
展示 | 控制器 | 英特爾高清顯卡 2000/3000 |
圖形內(nèi)存 | 支持高達 224 MB | |
VGA | 高達 2048 x 1563 | |
DDI (HDMI/DVI/DisplayPort) | 1920 × 1200 | |
多顯示器 | 雙 | |
擴張 | PCI Express x 16 | 1 |
PCI Express x 1 | 1 | |
PCI | 4 | |
以太網(wǎng) | 控制器 | GbE LAN1:Realtek RTL8111E,GbE LAN2:Realtek RTL8111E |
速度 | 10/ 100/ 1000 Mbps | |
連接器 | RJ45 x 2 | |
聲音的 | 音頻接口 | 高清音頻 |
編解碼器 | Realtek ALC892,高清晰度音頻 (HD) | |
連接器 | 3(高清、麥克風輸入、線路輸入、線路輸出) | |
看門狗定時器 | 看門狗定時器 | 是的 |
貯存 | SATA | 4 x SATA II (最大數(shù)據(jù)傳輸率 300 MB/s) |
輸入/輸出 | USB2.0 | 10 |
通用輸入輸出接口 | 8 | |
LPT | 1 | |
串口 | (5 x RS232,1 x RS232/ 422/ 485) | |
鍵盤 | 1 | |
TPM | 可選的 | |
復位按鈕 | 1 | |
力量 | 電源類型 | ATX |
連接器 | 24-pin+4-pin | |
環(huán)境 | 工作溫度 | 0 ~ 50° C (32 ~ 122° F) |
非工作溫度 | -20~70°C(-4~158°F) | |
身體的 | 尺寸(毫米) | 305 x 203 毫米 |
操作系統(tǒng) | 微軟Windows | 是的 |
Linux | 是的 | |
認證 | 電磁兼容 | 歐盟委員會、美國聯(lián)邦通信委員會 |
- 下一篇:研華工控機主板 SIMB-A01
- 上一篇:研華工控機主板AKMB-G41